ご注文・お問合せ : 9時~18時
0120-07-1335

17時迄のご注文で当日出荷20,000円以上で送料無料!

OFFICIAL SNS

17時迄のご注文で当日出荷・20,000円以上で送料無料!

タイヤ

インチ数を選択してください。クリックすると下にカテゴリーが表示されます。

インチ数・偏平率を選択してください。選択すると下にカテゴリーが表示されます。

arrow

12インチ

タイヤ幅を選択してください。

偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.59.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 7.5 9.5
65 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
50 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
55 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
60 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
65 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
70 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
75 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
80 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
85 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
特殊 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
偏平率(%) タイヤ幅(mm)
20 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
25 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
30 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
35 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
40 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
45 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 135 145 155 165 175 185 195 205 213 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
